| 1 | Agatha Permata Tania Nareswari | 81,25 |
| 2 | Aloysius Shendy Mulyana Senjaya | 75 |
| 3 | Amelinda Theana | 92,5 |
| 4 | Anastasia Nadila | 85 |
| 5 | Aristo Tjandra Setiawan | 91,25 |
| 6 | Audia Wahana Saputra | 92,5 |
| 7 | Benedectus Yesa Hardani Putra | 77,5 |
| 8 | Cindy Karina | 75 |
| 9 | Claudia Febriana | 97,5 |
| 10 | Conviero | 77,5 |
| 11 | Devina Valentina | 78,75 |
| 12 | Erlina | 85 |
| 13 | Farrell Firmanjaya | 75 |
| 14 | Gracia Stefani Wiguno | 100 |
| 15 | Jason Nathaniel | 100 |
| 16 | Juan Jovian Kristanto | 83,75 |
| 17 | Michael Arif Pratama | 81,25 |
| 18 | Michelle Christina Mulyadi | 85 |
| 19 | Monique Aulita | 92,5 |
| 20 | Regent Setiabudy | 75 |
| 21 | Ronald Jonathan | 88,75 |
| 22 | Rudra Aksa Pattra | 78,75 |
| 23 | Ryan David Christiawan | 82,5 |
| 24 | Samuel Indra Kurniawan | 83,75 |
| 25 | Sandra Christina Agustin | 90 |
| 26 | Sesilia Tjahjadi | 86,25 |
| 27 | Shiella Elissa Abdul Syukur | 95 |
| 28 | Skolastika Irina | 93,75 |
| 29 | Stephanie Aurelia Kamarga | 95 |
| 30 | Steven Hermawan | 83,75 |
| 31 | Titania Chrestella | 78,75 |
| 32 | Vinsensius Kelvin | 81,25 |
| 33 | Yohanes Stefanus | 83,75 |
Kamis, 26 April 2012
Nilai Mendongeng Kelas 7C SMP Waringin 2011/2012
Kelas 7C
Nilai Mendongeng Kelas 7B SMP Waringin 2011/2012
Kelas 7B
| 1 | Adrian Kurnia Pratama | 76,25 |
| 2 | Agnes Verawaty Sentausa | 90 |
| 3 | Alvionita Pebriyanti Kleinshe | 85 |
| 4 | Alvita Jocelin | 86,25 |
| 5 | Andrew Stefanus | 77,5 |
| 6 | Andryanto | 75 |
| 7 | Cindy Karina Wibowo | 75 |
| 8 | Debby Calista | 80 |
| 9 | Denny Linggar | 78,75 |
| 10 | Deta Noveren Geidia Faza | 82,5 |
| 11 | Erinna Chrestella | 78,75 |
| 12 | Felicia Rosaline | 81,25 |
| 13 | Felita Sharleen Polany | 85 |
| 14 | Ferzy Yakobus Valentino Yoeslan | 91,25 |
| 15 | Gildas Vidi | 70 |
| 16 | Gloria Alison Gunawan | 75 |
| 17 | Helen Angelina | 76,25 |
| 18 | Indra Kurniawan | 75 |
| 19 | Jason Carlos Fammiliyar | 75 |
| 20 | Jennifer Graciela Tejapratama | 83,75 |
| 21 | Kevin Kurniawan | 76,25 |
| 22 | Maria Louissa Dairo | 81,25 |
| 23 | Matthew | 75 |
| 24 | Michael Vicky | 83,75 |
| 25 | Nathania Abigael | 83,75 |
| 26 | Nelson Jayalaksana | 75 |
| 27 | Nicholas Dion Permana | 76,25 |
| 28 | Putri Wulandari Linggajaya | 75 |
| 29 | Rafaela Renata Ismail | 92,5 |
| 30 | Reynaldo | 82,5 |
| 31 | Vincentius Evan Gunawan | 75 |
| 32 | William Oktavianus | 87,5 |
| 33 | Winda Feryana | 77,5 |
Nilai Mendongeng Kelas 7A SMP Waringin 2011/2012
Kelas 7A
| 1 | Alexander Daniel Jonathan | 90 | |
| 2 | Alfan Raynaldi | 75 | |
| 3 | Angelina Aldina Salim | 92,5 | |
| 4 | Arnitya Sih Pirenaningtyas | 92,5 | |
| 5 | Christian Yunandar Suryajaya | 87,5 | |
| 6 | Cindy Valentine Setyadi | 92,5 | |
| 7 | Cynthia Wijaya | 80 | |
| 8 | Davin William | 92,5 | |
| 9 | Devina Angelina | 90 | |
| 10 | Dewi | 86,25 | |
| 11 | Ervin Natanael Tandiary | 80 | |
| 12 | Felicia Valentine | 78,75 | |
| 13 | Fransisca Erinna | 90 | |
| 14 | Handoyo Lawiguna | 87,5 | |
| 15 | Ivan Christian Sucipto | 91,25 | |
| 16 | Jessica Novia Kurnia | belum tes | |
| 17 | Jil Kartika Samantha Hanafiah | 86,25 | |
| 18 | Josceline Onggiewijaya | belum tes | |
| 19 | Katherine | 88,75 | |
| 20 | Kevin Hsujaya | 78,75 | |
| 21 | Kristianto Juniar Ridaryanto Ambardi | 78,75 | |
| 22 | Laurensius Setiawan | 96,25 | |
| 23 | Lawrence | belum tes | |
| 24 | Leonita Puspa | 92,5 | |
| 25 | Marceline Sandy Mulyana | 98,75 | |
| 26 | Margaretta Violanitta Cahyono Chandratjahjana | 90 | |
| 27 | Melvin Renaldy | 92,5 | |
| 28 | Michael Adrian Susilo | 80 | |
| 29 | Paula | 83,75 | |
| 30 | Reiki Dharma Gita | belum tes | |
| 31 | Richard Wijaya Jasin | 85 | |
| 32 | Stefani Glori | 82,5 | |
| 33 | Stephen | 91,25 | |
| 34 | Teresia Nethania Suteja | 82,5 |
Selasa, 21 Februari 2012
JADWAL REMEDIAL KEDUA ULANGAN MEMBACA MEMINDAI KELAS VII SMP WARINGIN
| ROMBONGAN I | |
| Kamis, 23 Februari 2012 | |
| Pukul 13.05 WIB di Perpustakaan SMP Waringin | |
| 1 | Alexander Daniel Jonathan |
| 2 | Alfan Raynaldi |
| 3 | Christian Yunandar Suryajaya |
| 4 | Cindy Valentine Setyadi |
| 5 | Davin William |
| 6 | Ervin Natanael Tandiary |
| 7 | Ivan Christian Sucipto |
| 8 | Jil Kartika Samantha Hanafiah |
| 9 | Kevin Hsujaya |
| 10 | Lawrence |
| 11 | Marceline Sandy Mulyana |
| 12 | Richard Wijaya Jasin |
| 13 | Stephen |
| 14 | Teresia Nethania Suteja |
| 15 | Adriel Zachary |
| 16 | Ferren |
| 17 | Joseph Edward Nelson |
| 18 | Marta Juwita Kencana Djaja |
| 19 | Matthew Rudolf |
| 20 | Mesakh Abednego Setiawan |
| 21 | Paulin |
| 22 | Priska Yolanda Himawan |
| 23 | Raphilia Janice |
| 24 | Vincent Chrisdianto |
| ROMBONGAN II | |
| Selasa, 28 Februari 2012 | |
| Pukul 13.45 WIB di Perpustakaan SMP Waringin | |
| 1 | Agatha Permata Tania Nareswari |
| 2 | Benedectus Yesa Hardani Putra |
| 3 | Cindy Karina |
| 4 | Devina Valentina |
| 5 | Farrell Firmanjaya |
| 6 | Juan Jovian Kristanto |
| 7 | Michael Arif Pratama |
| 8 | Monique Aulita |
| 9 | Regent Setiabudy |
| 10 | Ronald Jonathan |
| 11 | Rudra Aksa Pattra |
| 12 | Ryan David Christiawan |
| 13 | Samuel Indra Kurniawan |
| 14 | Sandra Christina Agustin |
| 15 | Skolastika Irina |
| 16 | Steven Hermawan |
| 17 | Titania Chrestella |
| 18 | Vinsensius Kelvin |
| 19 | Yohanes Stefanus |
| 20 | Alvin Lauwranto |
| 21 | Axel Valerian |
| 22 | Feliza Angeline |
| 23 | Fransisca Lestari Gunawan |
| 24 | Fransiskus Xaverius Hendria Budiman |
| 25 | Joshua Christianto |
| 26 | Metta Karuna |
| 27 | Putri Windari |
| 28 | Randhy Pratama |
| ROMBONGAN III | |
| Kamis, 1 Maret 2012 | |
| Pukul 13.05 WIB di Perpustakaan SMP Waringin | |
| 1 | Reinaldo |
| 2 | Samuel Abednego Nathaniel |
| 3 | Selly Aristawati |
| 4 | Shannon Maureen Gunawan |
| 5 | Stevanus |
| 6 | Victor |
| 7 | Vincencia Lourine |
| 8 | Yohanes Suryadi |
| 9 | Adrian Kurnia Pratama |
| 10 | Agnes Verawaty Sentausa |
| 11 | Andrew Stefanus |
| 12 | Andryanto |
| 13 | Cindy Karina Wibowo |
| 14 | Denny Linggar |
| 15 | Erinna Chrestella |
| 16 | Gildas Vidi |
| 17 | Gloria Alison Gunawan |
| 18 | Helen Angelina |
| 19 | Jason Carlos Fammiliyar |
| 20 | Kevin Kurniawan |
| 21 | Maria Louissa Dairo |
| 22 | Michael Vicky |
| 23 | Nathania Abigael |
| 24 | Nelson Jayalaksana |
| 25 | Nicholas Dion Permana |
| 26 | Putri Wulandari Linggajaya |
| 27 | Reynaldo |
| 28 | Vincentius Evan Gunawan |
Nilai Ulangan Membaca Memindai Kelas 7 SMP Waringin 2011/2012 (Setelah Proses Remedial)
7A
7B
7C
7D
7E
| 1 | 70 |
| 2 | 50 |
| 3 | 76,5 |
| 4 | 75 |
| 5 | 71 |
| 6 | 70 |
| 7 | 83 |
| 8 | 62 |
| 9 | 75 |
| 10 | 79 |
| 11 | 53 |
| 12 | 75 |
| 13 | 82 |
| 14 | 76,5 |
| 15 | 57 |
| 16 | 77 |
| 17 | 56 |
| 18 | 78 |
| 19 | 83 |
| 20 | 35,5 |
| 21 | 75 |
| 22 | 88 |
| 23 | 65 |
| 24 | 86 |
| 25 | 73,5 |
| 26 | 81 |
| 27 | 93 |
| 28 | 75 |
| 29 | 75 |
| 30 | 79 |
| 31 | 62,5 |
| 32 | 81 |
| 33 | 71 |
| 34 | 61,5 |
7B
| 1 | 72 |
| 2 | 71 |
| 3 | 75 |
| 4 | 89 |
| 5 | 44 |
| 6 | 51,5 |
| 7 | 60 |
| 8 | 73 |
| 9 | 66 |
| 10 | 75 |
| 11 | 70 |
| 12 | 76 |
| 13 | 86 |
| 14 | 75 |
| 15 | 64 |
| 16 | 59 |
| 17 | 42,5 |
| 18 | 75 |
| 19 | 50 |
| 20 | 83 |
| 21 | 49,5 |
| 22 | 66 |
| 23 | 75 |
| 24 | 57 |
| 25 | 61 |
| 26 | 55,5 |
| 27 | 58 |
| 28 | 63,5 |
| 29 | 85 |
| 30 | 72 |
| 31 | 64 |
| 32 | 90 |
| 33 | 75 |
7C
| 1 | 69 |
| 2 | 75 |
| 3 | 76 |
| 4 | 86 |
| 5 | 79 |
| 6 | 78 |
| 7 | 55 |
| 8 | 61 |
| 9 | 86 |
| 10 | 75 |
| 11 | 50 |
| 12 | 75 |
| 13 | 21 |
| 14 | 85,5 |
| 15 | 75 |
| 16 | 69 |
| 17 | 37 |
| 18 | 91 |
| 19 | 63 |
| 20 | 64,5 |
| 21 | 61,5 |
| 22 | 68 |
| 23 | 50 |
| 24 | 73 |
| 25 | 49,5 |
| 26 | 86 |
| 27 | 82 |
| 28 | 72 |
| 29 | 87 |
| 30 | 56 |
| 31 | 70 |
| 32 | 41,5 |
| 33 | 66,5 |
7D
| 1 | 23,5 |
| 2 | 56,5 |
| 3 | 75 |
| 4 | 92 |
| 5 | 89 |
| 6 | 67 |
| 7 | 44 |
| 8 | 41 |
| 9 | 79 |
| 10 | 74 |
| 11 | 75 |
| 12 | 75 |
| 13 | 53 |
| 14 | 90 |
| 15 | 83 |
| 16 | 73 |
| 17 | 75 |
| 18 | 75 |
| 19 | 73 |
| 20 | 66 |
| 21 | 61 |
| 22 | 67 |
| 23 | 59 |
| 24 | 56,5 |
| 25 | 82 |
| 26 | 69 |
| 27 | 82 |
| 28 | 85 |
| 29 | 56,5 |
| 30 | 72 |
| 31 | 87 |
| 32 | 83 |
| 33 | 51 |
7E
| 1 | 75 |
| 2 | 71 |
| 3 | 80 |
| 4 | 75 |
| 5 | 83 |
| 6 | 75 |
| 7 | 75 |
| 8 | 44 |
| 9 | 75 |
| 10 | 91 |
| 11 | 75 |
| 12 | 75 |
| 13 | 76 |
| 14 | 75 |
| 15 | 71 |
| 16 | 85 |
| 17 | 78 |
| 18 | 88 |
| 19 | 70 |
| 20 | 71 |
| 21 | 78 |
| 22 | 67 |
| 23 | 75 |
| 24 | 61,5 |
| 25 | 73 |
| 26 | 72 |
| 27 | 75 |
| 28 | 90 |
| 29 | 82 |
| 30 | 75 |
| 31 | 75 |
| 32 | 52,5 |
| 33 | 75 |
Minggu, 12 Februari 2012
Valentine Day in Waringin
Ada yang baru dalam perayaan hari Valentine di Waringin. Peringatan biasanya dilangsungkan pagi hingga siang. Untuk tahun ini panitia dari pengurus OSIS merencanakan pelaksanaan siang hingga sore hari. Karena pelaksanaan sore hari ini akhirnya guru-guru pun turun tangan mendampingi.
Pelaksanaanya sendiri diagendakan pada tanggal 14 Februari 2012, mulai pukul 14.15 s.d. 17.30 WIB. Acaranya berupa ibadat singkat dan pentas kreatifitas yang diikuti seluruh siswa. Selain itu ada pula lomba King and Queen dan Adu Gombal.
Telah seminggu ini para siswa pengurus OSIS sibuk mempersiapkan acara ini. Tentu saja dengan pendampingan setia pembinanya, Pak Widji dan Bu anti. Dari mulai persiapan tempat (dekorasi dsb.), acara, hingga dana usaha. Bahkan sore ini (13/2/12) lapangan basket SMP Waringin sudah mulai dipasangi tenda.
Bagaimana kehebohan pelaksanaannya? Mari kita saksikan saja!***
Pelaksanaanya sendiri diagendakan pada tanggal 14 Februari 2012, mulai pukul 14.15 s.d. 17.30 WIB. Acaranya berupa ibadat singkat dan pentas kreatifitas yang diikuti seluruh siswa. Selain itu ada pula lomba King and Queen dan Adu Gombal.
Telah seminggu ini para siswa pengurus OSIS sibuk mempersiapkan acara ini. Tentu saja dengan pendampingan setia pembinanya, Pak Widji dan Bu anti. Dari mulai persiapan tempat (dekorasi dsb.), acara, hingga dana usaha. Bahkan sore ini (13/2/12) lapangan basket SMP Waringin sudah mulai dipasangi tenda.
Bagaimana kehebohan pelaksanaannya? Mari kita saksikan saja!***
Nilai Akhir Tes Membaca Memindai Kamus Kelas 7 SMP Waringin 2011/2012 (Setelah Proses Remedial)
7A
7B
7C
7D
7E
| 1 | 70 |
| 2 | 75 |
| 3 | 70 |
| 4 | 80 |
| 5 | 95 |
| 6 | 75 |
| 7 | 80 |
| 8 | 95 |
| 9 | 75 |
| 10 | 85 |
| 11 | 75 |
| 12 | 75 |
| 13 | 75 |
| 14 | 85 |
| 15 | 80 |
| 16 | 75 |
| 17 | 80 |
| 18 | 85 |
| 19 | 75 |
| 20 | 55 |
| 21 | 75 |
| 22 | 85 |
| 23 | 65 |
| 24 | 95 |
| 25 | 75 |
| 26 | 75 |
| 27 | 75 |
| 28 | 75 |
| 29 | 100 |
| 30 | 85 |
| 31 | 85 |
| 32 | 95 |
| 33 | 100 |
| 34 | 65 |
7B
| 1 | 75 |
| 2 | 85 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 60 |
| 6 | 55 |
| 7 | 75 |
| 8 | 75 |
| 9 | 75 |
| 10 | 85 |
| 11 | 95 |
| 12 | 75 |
| 13 | 85 |
| 14 | 75 |
| 15 | 65 |
| 16 | 75 |
| 17 | 65 |
| 18 | 75 |
| 19 | 75 |
| 20 | 100 |
| 21 | 75 |
| 22 | 75 |
| 23 | 100 |
| 24 | 85 |
| 25 | 85 |
| 26 | 90 |
| 27 | 75 |
| 28 | 75 |
| 29 | 100 |
| 30 | 60 |
| 31 | 70 |
| 32 | 100 |
| 33 | 75 |
7C
| 1 | 75 |
| 2 | 80 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 90 |
| 6 | 75 |
| 7 | 45 |
| 8 | 65 |
| 9 | 100 |
| 10 | 75 |
| 11 | 55 |
| 12 | 75 |
| 13 | 85 |
| 14 | 100 |
| 15 | 75 |
| 16 | 95 |
| 17 | 45 |
| 18 | 75 |
| 19 | 100 |
| 20 | 45 |
| 21 | 75 |
| 22 | 70 |
| 23 | 60 |
| 24 | 95 |
| 25 | 75 |
| 26 | 80 |
| 27 | 100 |
| 28 | 85 |
| 29 | 100 |
| 30 | 70 |
| 31 | 85 |
| 32 | 50 |
| 33 | 85 |
7D
| 1 | 75 |
| 2 | 75 |
| 3 | 75 |
| 4 | 75 |
| 5 | 95 |
| 6 | 85 |
| 7 | 85 |
| 8 | 70 |
| 9 | 100 |
| 10 | 95 |
| 11 | 55 |
| 12 | 75 |
| 13 | 75 |
| 14 | 95 |
| 15 | 75 |
| 16 | 80 |
| 17 | 45 |
| 18 | 85 |
| 19 | 100 |
| 20 | 100 |
| 21 | 85 |
| 22 | 75 |
| 23 | 75 |
| 24 | 70 |
| 25 | 90 |
| 26 | 100 |
| 27 | 85 |
| 28 | 95 |
| 29 | 60 |
| 30 | 75 |
| 31 | 75 |
| 32 | 90 |
| 33 | 65 |
7E
| 1 | 90 |
| 2 | 75 |
| 3 | 85 |
| 4 | 75 |
| 5 | 80 |
| 6 | 70 |
| 7 | 75 |
| 8 | 0 |
| 9 | 75 |
| 10 | 90 |
| 11 | 75 |
| 12 | 75 |
| 13 | 100 |
| 14 | 100 |
| 15 | 95 |
| 16 | 100 |
| 17 | 90 |
| 18 | 100 |
| 19 | 95 |
| 20 | 95 |
| 21 | 75 |
| 22 | 85 |
| 23 | 95 |
| 24 | 100 |
| 25 | 75 |
| 26 | 75 |
| 27 | 75 |
| 28 | 85 |
| 29 | 90 |
| 30 | 75 |
| 31 | 70 |
| 32 | 75 |
| 33 | 75 |
Langganan:
Postingan (Atom)